Size Guide
Underwear
size | hips |
---|---|
S/4-6 | 38-39" |
M/8-10 | 40-41" |
L/12-14 | 42-43" |
XL/16-18 | 44-45" |
Tank Top
size | bust |
---|---|
S | 36-37" |
M | 38-39" |
L | 40-41" |
XL | 42-43" |
Underwear
size | hips |
---|---|
S/4-6 | 38-39" |
M/8-10 | 40-41" |
L/12-14 | 42-43" |
XL/16-18 | 44-45" |
Tank Top
size | bust |
---|---|
S | 36-37" |
M | 38-39" |
L | 40-41" |
XL | 42-43" |
Underwear
size | hips |
---|---|
S/4-6 | 38-39" |
M/8-10 | 40-41" |
L/12-14 | 42-43" |
XL/16-18 | 44-45" |
Tank Top
size | bust |
---|---|
S | 36-37" |
M | 38-39" |
L | 40-41" |
XL | 42-43" |